被套厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
被套厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

欧盟海关公布中欧协议类别清关率截至2007年9月07日-【资讯】

发布时间:2021-09-03 16:31:07 阅读: 来源:被套厂家

今年秋冬童装将引进保健型面料   根据中欧纺织品协议,欧盟自2007年01月01日起对我10个类别纺织品实施数量限制。据欧盟海关统计,详见下表:

中欧协议类别清关情况统计表 类别 商品名称 数量单位 01月01日~12月31日 01月01日~06月04日 清关率%

设限数量     清关数量

2类  梭织棉布  公斤   70,636,000   33,674,983     47.67

4类  T恤衫    件    595,624,000  337,600,433    56.68

4C类  童衫    件    49,635,000   31,281,090    63.02

5类  毛衫    件    220,054,000   155,311,786    75.58

6类  梭织裤子  条    388,528,000   262,472,530    67.56

7类  女式衬衫  件    90,829,000    65,550,725    72.17

20类  床单   公斤    18,518,000   9,568,830     51.67

26类  连衣裙   条    29,736,000   23,202,200    78.03

31类  胸衣    件    250,209,000   155,179,642   62.02

39类  桌布   公斤    14,862,000    5,481,479    36.88

115类 亚麻或苎麻纱 公斤   5,347,000    3,674,905    68.73

数据来源:欧盟海关

精装装修预算

专业第三方检测公司

小型发电机厂家

阻燃母粒